<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>UP³ - www.update3.net</title>
	
	<link>http://update3.net</link>
	<description>Tecnologia, Mobilidade, Design, Música, Opinião, Humor</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:39:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/update3" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1977140</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>VMware agora em celulares… wow!!!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/458335904/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/19/vmware-agora-em-celulares-wow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[É isso mesmo que você leu aí no título. Agora a VMware está lançando a sua plataforma de virtualização também em smartphones. Segundo a empresa, o sistema de virtualização é um canal para desenvolvedores e usuários testarem outros ambientes dentro do seu próprio handset. O sistema será otimizado para as capacidades de processamento e consumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É isso mesmo que você leu aí no título. Agora a VMware está lançando a sua plataforma de virtualização também em smartphones. Segundo a empresa, o sistema de virtualização é um canal para desenvolvedores e usuários testarem outros ambientes dentro do seu próprio handset. O sistema será otimizado para as capacidades de processamento e consumo de energia dos aparelhos, além de economizar a memória dos smartphones atuais. O sistema será compatível com Windows Mobile 5 e 6, Symbian 9.x, Linux 2.6.x dentre outros. Um ponto positivo <span style="text-decoration: line-through;">será??</span> segundo a companhia, você poderá por exemplo, criar multiusuários no telefone, com áreas de trabalho distintas. Poderá também configurar vários perfis no seu telefones, como se fossem telefones diferentes, um pro trabalho com seus atalhos e programas, e outro para uso pessoal com jogos e programas pertinentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Bom, não sei se estou pensando alto, mas como o hardware e o software são virtuais, poderá ser possível, como no pc, virtualizar outros sistemas operacionais, tipo um Symbian virtualizar um Windows Mobile dentro do aparelho, ou um Windows Mobile virtualizar um Black Berry&#8230; Será??? Aí sim, seria um super ultra avanço.</p>
<p style="text-align: justify;">Clique <a href="http://www.vmware.com/technology/mobile/" target="_blank">aqui</a> e veja o release completo, em inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/19/vmware-agora-em-celulares-wow/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/19/vmware-agora-em-celulares-wow/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Lista TOP 500 Supercomputing. 7 AMD’s entre os 10 primeiros.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/458279074/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/19/lista-top-500-supercomputing-7-amds-entre-os-10-primeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[amd]]></category>

		<category><![CDATA[ibm]]></category>

		<category><![CDATA[intel]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[power pc]]></category>

		<category><![CDATA[supercomputing]]></category>

		<category><![CDATA[top 500]]></category>

		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<category><![CDATA[windows hpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a lista TOP 500 Supercomputing, ou seja, a lista dos 500 computadores mais ferozes do mundo, ou melhor, supercomputadores como eles gostam de ser chamados.
Uma surpresa interessante, dentre os 10 primeiros, 7 deles são da AMD. Querendo ou não, isso é uma boa notícia para a empresa que passa por uma crise financeira (bom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Saiu a lista <a href="http://www.top500.org" target="_blank">TOP 500 Supercomputing</a>, ou seja, a lista dos 500 computadores mais ferozes do mundo, ou melhor, supercomputadores como eles gostam de ser chamados.</p>
<p style="text-align: justify;">Uma surpresa interessante, dentre os 10 primeiros, 7 deles são da AMD. Querendo ou não, isso é uma boa notícia para a empresa que passa por uma crise financeira <span style="text-decoration: line-through;">(bom o mundo todo passa, mas ela já está nessa a um tempinho)</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidente que 75% da lista é Intel, e a AMD ocupa 12% juntamente com os Power PC da IBM.</p>
<p style="text-align: justify;">Destes 10 primeiros, além dos chips AMD serem a notícia da vez, outra coisa chama a atenção, é o 10º da lista, o supercomputador da <a href="http://www.top500.org/site/2488">Shanghai Supercomputer Center</a> que conseguiu o feito com o <a href="http://www.microsoft.com/hpc" target="_blank">Windows HPC Server 2008</a>, também utilizando AMD.</p>
<p style="text-align: justify;">O primeiro da lista continua sendo o Roadrunner <span style="text-decoration: line-through;">(papa-léguas pra quem num entende ingrêis heheheh tradução ridícula feita pro desenho aqui no Brasil)</span>, esse que segundo todos falam usam o sistema do Playstation 3. Não é bem assim, os chips usados nele, são semelhantes aos usados nos consoles da Sony, porém ele usa 12.960 chips a mais.</p>
<p style="text-align: justify;">Só pra constar o Brasil apareceu melhor nessa última vez agora aparecemos em 306° (Dell PowerEdge 1950, com 4TB de RAM, da Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o 363° (IBM xSeries x3550, da Petrobras).</p>
<p style="text-align: justify;">Mais um dado da lista, a parcela de família de sistemas operacionais:</p>
<p style="text-align: justify;">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="276">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Sistema Operacional</strong></td>
<td><strong>Qde.</strong></td>
<td><strong>Porcentagem</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="137">Linux</td>
<td width="48">439</td>
<td width="79">87.80 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Windows</td>
<td>5</td>
<td>1.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Unix</td>
<td>23</td>
<td>4.60 %</td>
</tr>
<tr>
<td>BSD Based</td>
<td>1</td>
<td>0.20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Mixed</td>
<td>31</td>
<td>6.20 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Mac OS</td>
<td>1</td>
<td>0.20 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Fan boy mode enabled</strong></em>: eu sempre usei AMD, e sempre cultuei a marca, assim como ATI, na verdade não sei por que. Nunca tive um problema sequer. Quando vejo uma notícia boa da marca, eu me sinto justificado por gostar da marca. Cada um com suas loucuras né. O que dá mais graça, é você ir em uma lojinha de &#8220;computadô&#8221; e o carinha, falar: &#8220;é rapaz, com AMD agente num trabalha não, porque ele tem um problema, esquenta demais, e sempre queima&#8221; hahahaha ridículo, por ser mais barato, e precisar de um cooler decente pelo menos eles ignoram. Pra frente AMD.<br />
<em><strong>Fan Boy mode disabled</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/19/lista-top-500-supercomputing-7-amds-entre-os-10-primeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/19/lista-top-500-supercomputing-7-amds-entre-os-10-primeiros/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Morro, o antivirus gratuito da Microsoft, para fim de 2009!!!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/458229010/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/19/morro-o-antivirus-gratuito-da-microsoft-para-fim-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[antivirus]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[morro]]></category>

		<category><![CDATA[onecare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Segundo sites especializados, a Microsoft irá lançar no fim de 2009 o Morro, o seu antivirus gratuito. Depois de anunciar que iria descontinuar o Live OneCare, produto de segurança que lançou em 2006, e que na época causou uma agitação no mercado, porém com o tempo, o produto não obteve tanto sucesso como esperado.
O OneCare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo sites especializados, a Microsoft irá lançar no fim de 2009 o Morro, o seu antivirus gratuito. Depois de anunciar que iria descontinuar o Live OneCare, produto de segurança que lançou em 2006, e que na época causou uma agitação no mercado, porém com o tempo, o produto não obteve tanto sucesso como esperado.</p>
<p style="text-align: justify;">O OneCare, tinha alguns recursos que o Morro não terá como backup por exemplo. Porém o antivirus, segundo a Microsoft, protegerá os usuários de ameaças de vírus e cavalos-de-tróia etc.</p>
<p style="text-align: justify;">O OneCare tinha uma licença de quase 50 dólares, o Morro vai ser gratuito, nos mesmos mercados onde o OneCare foi lançado; incluindo o Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;">O jeito é esperar e ver do que esse antivirus será capaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/19/morro-o-antivirus-gratuito-da-microsoft-para-fim-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/19/morro-o-antivirus-gratuito-da-microsoft-para-fim-de-2009/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Aliança excelente nos Mobiles - Adobe e ARM.</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/455983834/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/17/alianca-excelente-nos-mobiles-adobe-e-arm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[adobe air]]></category>

		<category><![CDATA[ARM]]></category>

		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe Systems e a ARM Holdings levarão melhores serviços de internet para os dispositivos capacitados com ARM, como os celulares das maiores fabricantes do mundo.
Para você que chegou agora no planeta terra, os processadores ARM estão presentes na maioria das grandes fabricantes de handsets, como a Nokia e a Samsung, assim como a Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://update3.net/wp-content/uploads/2008/11/arm_adobe.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-702" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="arm_adobe" src="http://update3.net/wp-content/uploads/2008/11/arm_adobe.jpg" alt="" width="155" height="235" /></a>A Adobe Systems e a ARM Holdings levarão melhores serviços de internet para os dispositivos capacitados com ARM, como os celulares das maiores fabricantes do mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para você que chegou agora no planeta terra, os processadores ARM estão presentes na maioria das grandes fabricantes de handsets, como a Nokia e a Samsung, assim como a Apple e a Research In Motion (RIM), usam processadores da ARM.</p>
<p style="text-align: justify;">A Adobe, que produz ferramentas para os mais populares programas de vídeo de internet e permitiu que sites como o YouTube, do Google, funcionassem adequadamente, irá aperfeiçoar o software Flash Player 10 e o Adobe AIR para celulares baseados em processadores ARM.</p>
<p>“Levaremos a experiência da internet a qualquer lugar”, explicou o chefe de marketing da ARM, Ian Drew.</p>
<p style="text-align: justify;">O interessante que adobe pode criar muito conteúdo direcionado à essa plataforma gigante, como jogos, aplicações baseados na plataforma AIR que já roda nos computadores.</p>
<p style="text-align: justify;">A ARM e a Adobe afirmaram em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (17/11) que processadores ARM para celulares, set-top boxes e outros aparelhos adaptados para o Flash 10 e o AIR chegarão ao mercado no segundo semestre de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: Reuters</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/17/alianca-excelente-nos-mobiles-adobe-e-arm/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/17/alianca-excelente-nos-mobiles-adobe-e-arm/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>UpMusic - Mombojó</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/455419477/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-mombojo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 01:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Gonçalves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[banda]]></category>

		<category><![CDATA[last fm]]></category>

		<category><![CDATA[mombojó]]></category>

		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Banda com culhão bota o disco pra download em seu site, sim, banda tem que ganhar dinheiro é com show, isso é a primeira coisa que me agradou na Mombojó, a MTV ainda tem salvação nos apresentando essa banda perfeita. Baixei os dois disco e pra minha surpresa é a melhor banda nacional que conheço, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Baixar discos no Site da Banda" href="http://mombojo.com.br/" target="_self"><img class="alignleft size-medium wp-image-699" title="espuma" src="http://update3.net/wp-content/uploads/2008/11/espuma-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Banda com culhão bota o disco pra download em seu <a href="http://mombojo.com.br/" target="_blank">site</a>, sim, banda tem que ganhar dinheiro é com show, isso é a primeira coisa que me agradou na Mombojó, a MTV ainda tem salvação nos apresentando essa banda perfeita. Baixei os dois disco e pra minha surpresa é a melhor banda nacional que conheço, na boa, o baterista é muito, mas muito bom, as letras são ótimas, o som é indescritível pelo nível de diferença de outras bandas. Não tem nada parecido com o som que fazem e classificar é algo que não pretendo,  ouvi esse fim de semana todo os discos em meu carro, recomendo muito :). segue pequena resenha da página no <a title="Perfil no Lst FM" href="http://www.lastfm.pt/music/Momboj%C3%B3" target="_self">Last FM</a>:<span id="more-696"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Mombojó é uma banda brasileira originada na cidade do Recife, PE, em 2001. Teve, por dois anos consecutivos, seus discos “Nadadenovo” e “Homem-espuma”, eleitos como melhores discos do ano, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).</p>
<p>Em 2003, o grupo foi contemplado com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Recife (PE) para produzir o primeiro disco: <a class="bbcode_album" title="Mombojó - Nadadenovo" href="http://www.lastfm.pt/music/Momboj%C3%B3/Nadadenovo">Nadadenovo</a>.<span id="wikiSecondPart"> Gravado e mixado em Recife com produção musical de Igor Medeiros e Mad Mud (Leo D &amp; William P), e masterizado em São Paulo (Classic Master), o disco logo atraiu a atenção do público e da mídia especializada. Nadadenovo são quinze faixas que compilam ritmos e tendências múltiplas, em arranjos trabalhados com baixo, bateria, guitarra, violão, teclado, cavaco, flauta, escaleta, samples. Música que se pretende agradável a quem vai dançar e aos ouvidos de quem apenas deseja ver o tempo passar. Rock-de-refrão, bossa-nova, lounge, surf music, jazz, clássico, samba e outras referências são elementos num complexo de força melódica que, ao final, é apenas música, fácil de ouvir, cool.</p>
<p>Ao completar exatos três anos de formação em abril de 2004, a Mombojó encaixa o Nadadenovo como encarte da Revista OutraCoisa, a chamada “revista do <a class="bbcode_artist" href="http://www.lastfm.pt/music/Lob%C3%A3o">Lobão</a>” (L&amp;C Editora), com distribuição nacional de 20 mil cópias pela Tratore, também sua Editora.&#8221;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-mombojo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-mombojo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>UpMusic - Vivendo do Ócio</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/455409789/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-vivendo-do-ocio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 00:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Gonçalves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[gas sound]]></category>

		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<category><![CDATA[rock]]></category>

		<category><![CDATA[vivendo do ócio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Vivendo do Ócio , tive oportunidade de ouvir o disco da banda, fiquei conhecendo atravéz do concurso GAS Sound, que tá rolando todo domingo na Rede TV antes do Pânico, a banda é a minha preferida no concurso desde que vi pela primeira vez. Som conciso, confiante e forte, bom baterista, vocal meio nervoso e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://update3.net/wp-content/uploads/2008/11/47177.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-694" title="47177" src="http://update3.net/wp-content/uploads/2008/11/47177-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a title="Site da Banda" href="http://www.vivendodoocio.com/" target="_self">Vivendo do Ócio</a> , tive oportunidade de ouvir o disco da banda, fiquei conhecendo atravéz do concurso GAS Sound, que tá rolando todo domingo na Rede TV antes do Pânico, a banda é a minha preferida no concurso desde que vi pela primeira vez. Som conciso, confiante e forte, bom baterista, vocal meio nervoso e escrachado, sinto ali o bom e velho rock, sem as firulas e frescuras de NX Zero e Fresno, esse tipo de som não me agrada nem um pouco, pop demais e muito comercial. O som do Vivendo do Ócio é muito bom e os garotos seguem um rumo bom até no sentido de disponibilizar o disco pra baixar de graça em seu <a title="Baixar Disco" href="http://www.vivendodoocio.com/" target="_self">site,</a> recomendo fácil a banda&#8230; e digo mais, ainda acho que vamos ouvir falar e BEM da banda, espero eu pelo menos&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Integrantes<br />
Jajá - Voz e guitarra<br />
Luca - Baixo e vocal<br />
Davide - Guitarra<br />
Diego - Bateria</p>
<p>Links<br />
http://www.vivendodoocio.com<br />
http://www.youtube.com/vivendodoocio<br />
http://www.fotolog.com/vdocio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-vivendo-do-ocio/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/16/upmusic-vivendo-do-ocio/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Busca por voz do Google no iPhone!!!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/453036123/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/14/busca-por-voz-no-iphoneo-google-deve-introduzir-a-funcao-de-comendo-de-voz-nas-buscas-do-iphone-nesta-sexta-feira-1411-o-aplicativo-de-buscas-moveis-da-empresa-permite-ao-usuario-buscar-fora-d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Segundo os sites especializados, o Google deve lançar nesta sexta-feira (14/11) a função de comando de voz nas buscas do iPhone.
O aplicativo de buscas da empresa permite ao usuário buscar fora do navegador, localizar contatos e agrupar resultados por localização.
Nesta versão, ele também irá reconhecer a voz do dono, antecipa reportagem do New York Times. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Segundo os sites especializados, o Google deve lançar nesta sexta-feira (14/11) a função de comando de voz nas buscas do iPhone.</p>
<p style="text-align: justify;">O aplicativo de buscas da empresa permite ao usuário buscar fora do navegador, localizar contatos e agrupar resultados por localização.</p>
<p style="text-align: justify;">Nesta versão, ele também irá reconhecer a voz do dono, antecipa reportagem do New York Times. De acordo com o jornal, quando o usuário faz perguntas como &#8220;onde é o Starbucks mais próximo?&#8221; ou &#8220;qual é a altura monte Everest?&#8221;, o som é convertido em um arquivo digital e enviado aos servidores do Google, que tentam determinar quais as palavras ditas e realizar a pesquisa. O software deve ser gratuito e disponibilizado por meio da loja on-line iTunes App Store. (<em>isso é demaisssss)<br />
</em></p>
<p style="text-align: justify;">Então basta dizer o que você quer buscar e sua voz é processada pelo buscador, incluindo sugestões de palavras que você pode ter dito, caso o software não entenda a pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">O recurso funciona para buscas na web e por contatos – embora o sistema não permita discar diretamente por comando de voz. <em>(isso é ridículo)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Além do iPhone, a aplicação de busca por voz também chegará ao Android e ao BlackBerry em alguns meses. A atualização para iPhone já está disponível na App Store. <em>(cadê o symbiannnnnnnnnnnnn&#8230; ora bolas)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/14/busca-por-voz-no-iphoneo-google-deve-introduzir-a-funcao-de-comendo-de-voz-nas-buscas-do-iphone-nesta-sexta-feira-1411-o-aplicativo-de-buscas-moveis-da-empresa-permite-ao-usuario-buscar-fora-d/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/14/busca-por-voz-no-iphoneo-google-deve-introduzir-a-funcao-de-comendo-de-voz-nas-buscas-do-iphone-nesta-sexta-feira-1411-o-aplicativo-de-buscas-moveis-da-empresa-permite-ao-usuario-buscar-fora-d/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dica de Programa de TV! Jornal da Globo! Coluna de Tecnologia</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/452437945/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/13/dica-de-programa-de-tv-jornal-da-globo-coluna-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[jornal da globo]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Boa noite pessoal. Bom eu já citei vários programas de TV legal aqui e matérias em alguns deles&#8230; Acabei de ver mais uma vez no excelentíssimo Jornal da Globo. Eles terão quinzenalmente uma coluna apresentada pelo jornalista Ernesto Paglia sobre tecnologia. É muito legal ver emissoras de TV querendo propagar conhecimento pouco divulgado nas redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Boa noite pessoal. Bom eu já citei vários programas de TV legal aqui e matérias em alguns deles&#8230; Acabei de ver mais uma vez no excelentíssimo <a href="http://g1.globo.com/jornaldaglobo" target="_blank">Jornal da Globo</a>. Eles terão quinzenalmente uma coluna apresentada pelo jornalista Ernesto Paglia sobre tecnologia. É muito legal ver emissoras de TV querendo propagar conhecimento pouco divulgado nas redes hoje em dia com uma programação tão ridícula como essa TV brasileira. Mas como tudo na TV tem horário, pra quem não sabe o Jornal da Globo passa sempre depois da 0:00 hs. A primeira matéria da coluna foi sobre redes sem fio. Mostrou o desenvolvimento e a propagação das redes, em favelas, na praia de Copacabana, em ônibus etc. Bom fica aí&#8230; a próxima matéria será daqui a quinze dias&#8230; vamos acompanhar&#8230; está dada a dica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://update3.net/2008/11/13/dica-de-programa-de-tv-jornal-da-globo-coluna-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://update3.net/2008/11/13/dica-de-programa-de-tv-jornal-da-globo-coluna-de-tecnologia/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Após fechamento de Botnets, Número de Spam no mundo cái 41%</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/update3/~3/452151185/</link>
		<comments>http://update3.net/2008/11/13/apos-fechamento-de-botnets-numero-de-spam-no-mundo-cai-41/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaderson Moreira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[email]]></category>

		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update3.net/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Puxa vida&#8230; esses caras eram bons&#8230; se não fosse spam, poderíamos admirar o trabalho deles. Eles seriam o Google do SPAM hehehehe. Mas a notícia é temporária&#8230; se você já estava desligando seu anti-spam, pode tirar o cavalinho da chuva. prestem atenção nos números. Notícia reproduzida do Ultra-Excelente canal de notícias IDG NOW. Comentários meus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puxa vida&#8230; esses caras eram bons&#8230; se não fosse spam, poderíamos admirar o trabalho deles. Eles seriam o Google do SPAM hehehehe. Mas a notícia é temporária&#8230; se você já estava desligando seu anti-spam, pode tirar o cavalinho da chuva. prestem atenção nos números. Notícia reproduzida do Ultra-Excelente canal de notícias <a href="http://ct.idg.com.br/cgi-bin/redirector.cgi?rnd=0&amp;uid=55a7376d0243da2006d43f3f8d3948bf&amp;site=idgnow&amp;origem=idgnow&amp;url=http%3A//idgnow.uol.com.br/internet/2008/11/13/apos-rede-de-botnets-ser-desligada-volume-global-de-spams-cai-41&amp;title=Ap%F3s%20rede%20de%20botnets%20ser%20desligada%2C%20volume%20global%20de%20spams%20cai%2041%25&amp;type=RSS" target="_blank">IDG NOW</a>. Comentários meus logo abaixo.</p>
<div class="olho">
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Framingham - Total de spams enviados diariamente caiu de 190 bilhões em outubro para 112 bilhões no dia da desativação. Queda é temporária.</strong></em></p>
</div>
<div class="texto" style="text-align: justify;"><em>O volume de <a href="http://idgnow.uol.com.br/seguranca/2007/06/22/idgnoticia.2007-06-22.3031478523/">spams</a> caiu 41% mundialmente após a rede de botnets McColo Corp. ser desligada, informou a IronPort Systems na quarta-feira (12/11).</p>
<p>A rede saiu do ar após seu provedor de internet cortar sua conexão, segundo o jornal Washington Post. Entre os clientes da McColo, havia grupos de cibercrime que rodavam os maiores botnets para emissão de spams e distribuição de malwares.</p>
<p>“Imediatamente após a rede ser desligada, vimos uma queda gigantesca no volume de <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/11/10/enviar-spam-e-menos-lucrativo-do-que-se-pensava-diz-estudo/">spams</a>”, afirma o gerente de produtos da IronPort, Nilesh Bhandari.</p>
<p>Em outubro, a média de spams enviados diariamente foi de 190 bilhões, segundo Bhandari. O número caiu para 112 bilhões na quarta-feira (12/11) com o desligamento da McColo.</p>
<p>O executivo explica que a rede hospedava dois dos maiores botnets do mundo, o Srizbi e Rustock - que transformam os computadores em zumbis para o envio de spams.</p>
<p>A trégua, contudo, provavelmente será breve. “É ótimo ter este respiro, mas achamos que será realmente temporário”, diz Bhandari.<br />
</em></div>
<div class="font"><em>Gregg Keizer, editor do Computerworld, de Framingham</em></div>
<div class="font"><em><br />
</em></div>
